當前位置: 主頁 > 公告信息 > 重要公告 >
(2023年5月1日起)
尊敬的客戶:
根據利率定價自律機制相關要求,結合內江市利率市場定價情況,經研究決定,我行自2023年5月1日起調整人民幣存款執行利率,調整后各類存款利率詳見下表:
人民幣存款利率表
單位:年利率% | ||
項目 | 人行基準利率 | 2023年5月1日 調整后執行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
1.1整存整?。▋π睿?/span> | ||
三個月 | 1.10 | 1.43 |
半年 | 1.30 | 1.69 |
一年 | 1.50 | 2.10 |
二年 | 2.10 | 2.70 |
三年 | 2.75 | 3.35 |
五年 | 3.80 | |
1.2整存整?。▎挝唬?/span> | ||
三個月 | 1.10 | 1.43 |
半年 | 1.30 | 1.69 |
一年 | 1.50 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.55 |
三年 | 2.75 | 3.20 |
五年 | 3.70 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.43 |
三年 | 1.30 | 1.69 |
五年 | 3.30 | |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 | 按一年以內我行執行的定期整存整取同檔次利率打6折執行 |
三、協定存款 | 1.15 | 1.265 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.96 |
七天 | 1.35 | 1.62 |
感謝您一直以來對內江興隆村鎮銀行的信賴與支持,我們將繼續竭誠為您服務!如有任何疑問或需幫助,敬請咨詢我行營業網點或致電我行客服電話0832-962587。
特此公告
內江興隆村鎮銀行股份有限公司
2023年4月30日